Самое дешевое авто на сутки
Так как, редакции ProProkat понадобилось арендовать машину на одни сутки, мы провели исследование, в какой компании аренда авто обойдется наиболее дешево.
Исследование было проведено 15.04.2019
Аренда машина была выполнена с 22.04.19 — 23.04.19
Задача исследования: найти самую дешевую машину напрокат на одни сутки в городе Киев
Результаты исследования
№ | Название компании | Где функционирует | Что может предложить |
1 | Sixt | Украина, Франция, Германия, Польша, Италия и еще 100 стран | $46,40 |
2 | Hertz | Украина, Австралия, Франция, США, Россия и еще много других стран | $67,90 |
3 | Avis | Украина, США, Малайзия и много других стран | $47 |
4 | Budget | Украина, Турция, США, Франция, Италия и много других стран | $49,22 |
5 | Rental.ua | Только Украина: Киев, Харьков, Днепр, Львов, Одесса, Винница | $28 |
6 | Narscars | Только Украина: Киев, Харьков, Днепр, Львов, Одесса | $36 сутки, можно сэкономить $3 за оформление заказа онлайн |
7 | BLS | Только Украина: Киев, Львов, Одесса, Днепр | $35 |
8 | 7Cars | Только Украина: Киев, Львов, Одесса, Днепр | $30 |
9 | Race | Украина, Грузия | $31 + 10% скидки за оплату заказа онлайн |
10 | Car-sharing.dp.ua | Только Украина: Днепр, Запорожье, Киев, Львов, Харьков | $28 |
11 | АвтоАренда | Только Украина: Днепр, Запорожье, Киев, Львов, Одесса, Харьков | $25, в зависимости от того, какой берешь пакет услуг – эконом, стандарт, все включено, залог составляет от 100% до 0% |
Как видим, компания АвтоАренда лидирует по самым бюджетным ценам. Это вовсе не означает, что условия проката у компании хуже, чем у более дорогих компаний. Компания зарекомендовала себя как надежный поставщик услуг в сфере проката авто. Компания может подать авто в любом городе Украины. Широкий ассортимент автопарка – более 200-сот машин не оставит вас равнодушным, и вы обязательно найдете ту машину, которая вам придется по душе.